Cos’è il SAR? Perchè è cosi’ importante?

SAR: “TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO”

SAR è l’acronimo di Specific Absorption Rate (Tasso di assorbimento specifico) e rappresenta l’unità di misura della quantità di energia RF (emissioni elettromagnetiche) che viene assorbita dal corpo umano quando si utilizza un telefono cellulare.

Esso viene utilizzato non soltanto per gli smartphone, ma per tutti gli altri dispositivi di radiofrequenza come notebook, router Wi-Fi e così via.
Sebbene il SAR venga stabilito in condizioni di laboratorio al più alto livello di potenza certificato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può essere molto al di sotto di tale valore.

Ciò dipende dal fatto che il telefono è progettato per utilizzare la minima potenza richiesta per raggiungere la rete.
Pertanto, più si è vicini ad una postazione base, maggiori sono le probabilità che il livello SAR effettivo sia più basso.

Al fine di ridurre l’esposizione all’energia a radiofrequenza (RF), si può utilizzare una delle opzioni tra cui il vivavoce, l’altoparlante integrato, gli auricolari in dotazione o altri accessori simili.

Il SAR andrà a variare notevolmente a seconda della parte del corpo presa in considerazione perché i nostri tessuti – per consistenza, superficie e per ciò che contengono – reagiscono in modo differente. Tutto dipende infatti dalla parte del corpo esposta, dunque i valori riferiti al capo e quelli riferiti al corpo sono molto diversi.

Il valore SAR comunicato dalle varie società produttrici e dagli istituti di rilevamento va a indicare la misura in condizioni di assorbimento massimo e riferito al capo con l’orecchio che è, appunto, il contatto più vicino a dove viene posizionata l’antenna e dunque la parte più esposta.

Da persona a persona la sensibilità all’esposizione alle onde elettromagnetiche varia e molto dipende anche da quanto e come si usa e si posiziona il dispositivo. Sono dunque valori relativi e che devono essere presi come indicativi.

Se siete alla ricerca di uno smartphone e volete sapere quali sono le sue emissioni SAR, potete dare un’occhiata a questa lista, dove sono presenti gli smartphone più venduti, con valori di riferimento alla testa e al corpo

 – Apple iPhone 7 1,37 1,39
 –  7 Plus 1,34 0,95
 –  8 1,35 1,36
 –  8 Plus 0,94 0,99
 –  SE 0,97 0,99
 –  X 0,87 0,97
 –  XR 0,99 0,99
 –  XS 0,99 0,99
 –  XS Max 0,99 0,99.

 – Samsung Galaxy J4+ 0,32 1,46
 – J6+ 0,31 1,33
 – A30 0,246 1,165
 – A40 0,49 1,34
 – A50 0,27 1,39
 – A70 0,949 1,475
 – A8 0,241 1,25
 – S7 edge 0,264 1,43
 –  S8 0,32 1,27
 – S8+ 0,26 1
 – S9+ 0,294 1,35
 – S10+ 0,516 1,582
 – S10e 0,582 1,575
 – Note 8 0,173 1,29
 – Note 9 0,381 1,509.

 – Huawei P9 1,49 0,96
 – P9 Lite 1,38 0,53
 – P9 Plus 1,48 1,49
 – P10 0,96 0,99
 – P10 Lite 0,89 0,91
 – P10 Plus 0,89 0,76
 – P20 0,76 1,26
 – P20 Lite 0,75 1,21
 – P20 Pro 0,73 1,22
 – P30 0,33 0,85
 – P30 Pro 0,64 0,99
 – Mate 10 Pro 0,87 1,28
 – Mate 20 0,44 0,99
 – Mate 20 Pro 0,4 0,96
 – Mate 9 1,64 1,36
 – Nova Plus 1,41 1,47
 – P Smart 2019 0,83 1.

 – Honor 10 Lite 0,6 0,55
 – 5C 1,12 0,42
 – 8 1,5 1,69
 – 9 1,26 1,26
 – View 10 0,77 0,99
 – View 20 0,89 1,25.

 – LG G5 0,596 1,04
 – G6 0,393 1,12
 – G7 0,244 1,466
 – Q6/Q6+ 0,384 1,54
 – V30 0,375 1,12
 – V40 ThinQ 0,318 1,2
 – V50 ThinQ 5G 0,437 1,467.

 – Mi 9 SE 1,385 1,385
 – Redmi 7a 0,557 1,166
 – Note 7 0,591 1,274
 – Mi 9T 1,341 1,511
 – A1 1,75 0,76
 – A2 0,963 0,639
 – A2 Lite 0,547 1,473
 – Max 3 1,58 1,417
 – Mix 3 1,45 1,568
 – Mi8 Lite 0,749 1,585
 – Mi8 Pro 0,969 1,531
 – Mi9 1,389 1,301
 – Redmi 7 0,577 1,251.

 – ZTE Axon 7 Mini 1 0,77
 – Axon Elite 0,17 0,491
 – Blade A610 0,51 1,06.

Share:

Leave a Comment

0

TOP

X